Метод фотоплетизмографії у вимірюванні частоти серцевих скорочень
| dc.contributor.author | Кучерак, Р.Я. | |
| dc.contributor.author | Кваша, О.М. | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-04T14:36:42Z | |
| dc.date.available | 2017-05-04T14:36:42Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-05 | |
| dc.description.abstract | Вирішена задача вимірювання частоти серцевих скорочень із застосуванням методу фотоплетизмографії. Розроблений макет пристрою вимірювання. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27151 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | ПОЛІТ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ Тези доповідей ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів;С. 30 | |
| dc.subject | частота серцевих скорочень | uk_UA |
| dc.subject | фотоплетизмографія | uk_UA |
| dc.subject | аналоговий сигнал | uk_UA |
| dc.title | Метод фотоплетизмографії у вимірюванні частоти серцевих скорочень | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Polit_IIDS-split-merge (11).pdf
- Size:
- 558.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповіді
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: