Моделирование работы многослойных конструкций жестких аэродромных покрытий
| dc.contributor.author | Агеева Галина Николаевна | |
| dc.contributor.author | Агєєва Галина Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Agieieva Galyna | |
| dc.contributor.author | Кривелев, Леонид Иванович | |
| dc.contributor.author | Крівєльов, Леонід Іванович | |
| dc.contributor.author | Kriveljov, Leonid | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-10T10:23:36Z | |
| dc.date.available | 2014-09-10T10:23:36Z | |
| dc.date.issued | 1995-04-12 | |
| dc.description.abstract | Данные теоретико-экспериментальных исследований, полученные авторами, положены в основу оценки напряденно-деформированного состояния и обоснования возможности устройства в а/п Борисполь двухслойного цементобетонного покрытия методом сращивания слоев. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Агеева Г. Н., Кривелев Л. И. Моделирование работы многослойных конструкций жестких аэродромных покрытий // Звітна науково-технічна конференція наукових колективів університету за 1994 рік, 12-14 квітня 1995 р. : тези доповідей. - С.94-95. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9631 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Київській міжнародний університет цивільної авіації | uk_UA |
| dc.subject | жесткие покрытия аэродромов | uk_UA |
| dc.subject | моделирование напряженно-деформированного состояния | uk_UA |
| dc.title | Моделирование работы многослойных конструкций жестких аэродромных покрытий | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Моделирование работы многослойных конструкций жестких аэродромных покрытий.pdf
- Size:
- 128.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format