ВПЛИВ ЗАКРИТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІТЬ ВИСОТНОЇ БУДІВЛІ
| dc.contributor.author | Башинська, Т. | |
| dc.contributor.author | Ромашкіна, М.А. | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-25T14:38:37Z | |
| dc.date.available | 2015-11-25T14:38:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Проблема безпеки будівель і споруд, а також розвиток методів визначення несучої здатності конструкцій будівель, прогнозування їх поведінки в аварійних і критичних ситуаціях є дуже важливим в будівельному проектуванні. Методи математичного моделювання із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій, сучасних програмних комплексів (ПК) і чисельних методів у багатьох випадках є єдино можливим інструментом для проведення таких досліджень. У роботі розглянуто приклад виконання розрахунку на прогресуюче обвалення конструкцій висотного житлового комплексу з підземним паркінгом у ПК ЛІРА-САПР | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17002 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НАУ | uk_UA |
| dc.subject.udc | 624.042:624.92(043.2) | |
| dc.title | ВПЛИВ ЗАКРИТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІТЬ ВИСОТНОЇ БУДІВЛІ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ВПЛИВ ЗАКРИТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІТЬ ВИСОТНОЇ БУДІВЛІ.pdf
- Size:
- 213.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: