Графен: революційний матеріал в авіації
| dc.contributor.author | Бурейко, Софія | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-09T13:47:46Z | |
| dc.date.available | 2024-07-09T13:47:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.description | 1. Graphene's use in the aerospace industry. Nanografi Nano Technology. URL: https://nanografi.com/blog/graphenes-use-in-the-aerospace-industry/ (date of access: 20.03.2024). 2. World's first graphene-skinned airplane unveiled in the UK. New Atlas. URL: https://newatlas.com/graphene-skinned-aircraft/55817/ (date of access: 19.03.2024) | uk_UA |
| dc.description.abstract | Використання новітніх матеріалів, таких як графен, у літакобудуванні відкриває безліч можливостей для поліпшення продуктивності, зниження ваги та покращення ефективності палива літаків. Ця технологія може значно підвищити безпеку та довговічність літаків, знизити витрати на їх експлуатацію та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Бурейко С. Графен: революційний матеріал в авіації // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХIV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – сс. 38-40. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64769 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | графен | uk_UA |
| dc.subject | матеріал | uk_UA |
| dc.subject | літакобудування | uk_UA |
| dc.subject.udc | 548 | uk_UA |
| dc.title | Графен: революційний матеріал в авіації | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Бурейко_(38-40)_2024.pdf
- Size:
- 350.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Бурейко_(38-40)_2024
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.38 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: