Дослідження загальної втрати стійкості алюмінієвих стрижнів різної гнучкості та вплив початкової кривизни стрижнів на їхню несучу здатність
| dc.contributor.author | Кувавіна, Анастасія | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-09T13:49:27Z | |
| dc.date.available | 2024-07-09T13:49:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.description | 1. Nonlinear Buckling Analysis of Slender Piles with Geometric Imperfections / Mohammad Nadeem, Tanusree Chakraborty, Vasant Matsagar// Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering – 2014. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Теоретичне визначення критичного навантаження, яке отримав Леонард Ейлер в 1757 році, докладно описується у будь-якому підручнику з дисципліни «Механіка матеріалів та конструкцій». Однак, зазвичай, не розглядається тема відповідності розрахункових значень та результатів експериментального дослідження стрижнів на загальну втрату стійкості. Також тема стискання неідеальних стрижнів, себто таких, що мають початкову кривизну, докладно не висвітлюється у всесвітній літературі, але є важливою з практичної точки зору, наприклад вплив початкової кривизни паль, яка виникає через їх встановлення або виробництво. Тому ціллю цього дослідження є порівняння результатів експериментів з розрахунками за допомогою формули Ейлера та аналіз результатів експериментів зі стрижнями, які мають початковий прогин. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Кувавіна А. Дослідження загальної втрати стійкості алюмінієвих стрижнів різної гнучкості та вплив початкової кривизни стрижнів на їхню несучу здатність // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХIV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – С. 41-43. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64771 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | втрата стійкості | uk_UA |
| dc.subject | формула Ейлера | uk_UA |
| dc.subject | гнучкість | uk_UA |
| dc.subject | критичне навантаження | uk_UA |
| dc.subject.udc | 531 | uk_UA |
| dc.title | Дослідження загальної втрати стійкості алюмінієвих стрижнів різної гнучкості та вплив початкової кривизни стрижнів на їхню несучу здатність | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Кувавіна_(41-43)_2024.pdf
- Size:
- 263.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Кувавіна_(41-43)_2024
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: