Моніторинг екологічних процесів і систем із застосуванням дискретно-інтерполяційного підходу
| dc.contributor.author | Холковський, Юрій Романович | |
| dc.contributor.author | Kholkovskyy, Yuriy | |
| dc.contributor.author | Холковский, Юрий Романович | |
| dc.contributor.author | Кофанова, Олена Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Kofanova, Olena | |
| dc.contributor.author | Кофанова, Елена Викторовна | |
| dc.contributor.author | Березівський, Максим Юрійович | |
| dc.contributor.author | Berezivskyy, Maksym | |
| dc.contributor.author | Березовский, Максим Юрьевич | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-29T07:26:38Z | |
| dc.date.available | 2014-11-29T07:26:38Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Екологічний моніторинг - інформаційна система спостережень, оцінювання й прогнозування у стані компонентів довкілля, призначена для виокремлення антропогенної складової на фоні природних біосферних процесів. В умовах сучасної глобальної екологічної кризи, неконтрольованого впливу людини на навколишнє середовище, робота з організацією екологічного моніторингу набуває особливої значущості | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | НАУ, НТУУ "КПІ", ДЗ "Київський коледж зв'язку" | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12374 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject.udc | 514.18 | |
| dc.title | Моніторинг екологічних процесів і систем із застосуванням дискретно-інтерполяційного підходу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kholkovsky_Yu_R-2013_0428_IXwc_Praha_page35-37.pdf
- Size:
- 151.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: