Розвиток логістики на основі впровадження процесів діджиталізації
| dc.contributor.author | Мокренко, Іванна Олегівна | |
| dc.contributor.author | Mokrenko, Ivanna | |
| dc.contributor.author | Котляр, Ілона Андріївна | |
| dc.contributor.author | Kotlyar, Ilona | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T05:34:07Z | |
| dc.date.available | 2021-05-18T05:34:07Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-08 | |
| dc.description | 1.Качуровський В.Є., Волонтир Л.О. Створення логістичних інформаційно-програмних модулів на основі логіко-часових функцій. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. 295с. 2.Технології, які назавжди змінили ринок доставки. URL: http://www.management.com.ua/tend/tend1237.html . 3.Роботизація бізнес-процесів. URL: https://hub.kyivstar.ua/news/robotizacziya-biznes-proczessov/ | uk_UA |
| dc.description.abstract | Упровадження сучасних цифрових технологій призводить до зміни бізнес-моделей і стратегічного планування логістичної діяльності; покращує взаємодію між усіма учасниками логістичного процесу; збільшує продуктивність та ефективність діяльності і, як наслідок, підвищує конкурентоспроможність як окремих компаній, так і ланцюгів постачання, в які вони інтегровані. В умовах стрімкого науково-технічного прогресу для впровадження процесів діджиталізації в логістиці актуальним залишається її постійне удосконалення. Діджиталізація в логістиці має на меті пришвидшити всі процеси, зробити їх більш точними та безперебійними. Переведення даних в цифру, використання нових способів доставки, автоматизація та роботизація бізнес-процесів вже сьогодні змінює логістичний ринок. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The introduction of modern digital technologies leads to a change in business models and strategic planning of logistics activities; improves interaction between all participants in the logistics process; increases productivity and efficiency and, as a result, increases the competitiveness of both individual companies and the supply chains in which they are integrated. In the conditions of rapid scientific and technical progress for the implementation of digitalization processes in logistics, its constant improvement remains relevant. Digitalization in logistics aims to speed up all processes, make them more accurate and smooth. Digital data conversion, the use of new delivery methods, automation and robotization of business processes are already changing the logistics market. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Мокренко І.О., Котляр І.А. Розвиток логістики на основі впровадження процесів діджиталізації // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 54-55 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50519 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | логістика | uk_UA |
| dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
| dc.subject | цифрова економіка | uk_UA |
| dc.subject | інноваційна доставка | uk_UA |
| dc.subject | роботизація | uk_UA |
| dc.subject | digital technologies | uk_UA |
| dc.subject | logistics | uk_UA |
| dc.subject | innovative delivery | uk_UA |
| dc.subject | digital economy | uk_UA |
| dc.subject | robotics | uk_UA |
| dc.subject.udc | 339.4 | uk_UA |
| dc.title | Розвиток логістики на основі впровадження процесів діджиталізації | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of logistics based on the implementation of digitalization processes | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- КОТЛЯР_І_А - Ілона Андріївна Котляр.pdf
- Size:
- 439.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези конференції
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.4 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: