Принципи підвищення якості інформації на електронних пілотажних дисплеях повітряних суден
| dc.contributor.author | Ситник, Олександр Георгійович | |
| dc.contributor.author | Чужа, Олексій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-04T07:16:03Z | |
| dc.date.available | 2014-11-04T07:16:03Z | |
| dc.date.issued | 2011-11 | |
| dc.description.abstract | Вступ. На приладових дошках сучасних повітряних суден знаходять застосування комбіновані системи відображення інформації, у яких, поряд із традиційними електромеханічними приладами, використовуються електронні дисплейні системи, якість зображення на яких не повинна поступатися електромеханічним приладам | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11204 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | К.: МОіНМтаС, НАУ, ІАН, ДКО України, – 101 с. | uk_UA |
| dc.subject | якість інформації | uk_UA |
| dc.subject | повітряні судна | uk_UA |
| dc.subject.udc | 681.327.22 (043.2) | |
| dc.title | Принципи підвищення якості інформації на електронних пілотажних дисплеях повітряних суден | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tez_7.pdf
- Size:
- 190.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГЛОБА-ЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ, НАВІГАЦІЇ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ CN/ATM -2011 : Тез. докл. Науково-методичної конф. 21-23 листопада 2011 р.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: