ЗМІНА ХІММОТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БЕНЗИНУ А-95 ПІД ВПЛИВОМ МІКРООРГАНІЗМІВ, ТА СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ
| dc.contributor.author | Примаченко, Сергій Володимирович | |
| dc.contributor.author | Тітова, Ольга Самійлівна | |
| dc.contributor.author | Кирик, Тетяна Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-06T21:45:24Z | |
| dc.date.available | 2017-02-06T21:45:24Z | |
| dc.date.issued | 2009-05-27 | |
| dc.description.abstract | In the article are considered questions of influencing of microorganisms on petrols. Strains composition of fuel destructors is defined. The fuel and lubricants chemistry-engine indexes of fuel were analized. Dependence is set between destructive processes and quantity of water in petrol. Recommendations in relation of the changed petrol influence on the parameters of car engine operation are presented. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24622 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя: V Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник доповідей». – Запоріжжя, 2009. – с. 94-98. | uk_UA |
| dc.subject | Моторні палива | uk_UA |
| dc.subject | Фракційний склад | uk_UA |
| dc.subject | Біологічне забруднення | uk_UA |
| dc.title | ЗМІНА ХІММОТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БЕНЗИНУ А-95 ПІД ВПЛИВОМ МІКРООРГАНІЗМІВ, ТА СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ЗМІНА ХІММОТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БЕНЗИНУ А-95 ПІД ВПЛИВОМ МІКРООРГАНІЗМІВ, ТА СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ.docx
- Size:
- 22.05 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Тези доповіді на конференцію
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: