Экспериментальное исследование гидродинамических характеристик жесткого колеблющегося крыла
| dc.contributor.author | Глушко, В.Н. | ru |
| dc.contributor.author | Гребенников, В.Н. | ru |
| dc.contributor.author | Белявцев, А.И. | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-11-15T13:12:59Z | |
| dc.date.available | 2021-11-15T13:12:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Приведены результаты экспериментального исследования гидродинамики жесткого прямоугольного вертикально колеблющегося крыла при обращенном движении. В диапазоне величин относительной поступи колеблющегося крыла графически представлены зависимости пропульсивных характеристик колеблющегося крыла (коэффициент тяги T K и гидромеханический КПД) от величины линейных и угловых амплитуд колебаний крыла и величины р. Объект исследований - колеблющееся крыло (КК) и системы его управления с точки зрения применения их на судах различного водоизмещения и назначения. Цель работы - исследование возможности применения КК на судах различного водоизмещения, для повышения его эксплуатационной эффективности. | ru |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53202 | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Институт гидромеханики НАНУ | ru |
| dc.subject | колеблющееся крыло | ru |
| dc.subject | гидромеханика | ru |
| dc.subject | обращенное движение | ru |
| dc.subject | судно | ru |
| dc.subject | эксплуатационная эффективность | ru |
| dc.subject | гидродинамика | ru |
| dc.subject | экспериментальное исследование | ru |
| dc.subject.udc | 532.012.02 | ru |
| dc.title | Экспериментальное исследование гидродинамических характеристик жесткого колеблющегося крыла | ru |
| dc.type | Book | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ЭКСПЕР ИССЛ ЖЕСТКОГО КОЛ КРЫЛА.pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- робота, подана у видавництво
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: