Основи формування інтегрованої транспортної системи вирощування зернових культур
| dc.contributor.author | Пронь, Світлана Віталіївна | |
| dc.contributor.author | Пронь, Светлана Витальевна | |
| dc.contributor.author | Pron, Svitlana | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-25T14:03:03Z | |
| dc.date.available | 2020-06-25T14:03:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Ефективне функціонування транспортної системи виконання аграрних робіт можливе тільки за допомогою наукових знань про організацію, технологію виконання та методи управління виробництвом продукції. Вибір транспортних засобів для обробки сільськогосподарських угідь в умовах вирощування за No-Till технологією дуже важливий. Особливо набувають великого значення заходи щодо захисту врожаїв від шкідливих організмів, внесення агрохімікатів, дисикації та дефоліації сільськогосподарських культур. В свою чергу впровадження сучасних технологій неможливе без застосування авіації у сільському господарстві. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті досліджено складові транспортної системи в аграрному комплексі та сформовано поняття інтегрованої транспортної системи вирощування озимої пшениці із застосуванням No-till технології. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В статье исследованы составляющие транспортной системы в аграрном комплексе и сформировано понятие интегрированной транспортной системы выращивания озимой пшеницы с применением No-till технологии. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article investigates the components of the transport system in the agricultural complex and forms the concept of an integrated transport system for growing winter wheat using No-till technology. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Пронь С.В. Основи формування інтегрованої транспортної системи вирощування зернових культур // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Вип. 96. 2016. НТУ 2016. С. 192-199 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43737 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний транспортний університет | uk_UA |
| dc.subject | транспорт | uk_UA |
| dc.subject | системи | uk_UA |
| dc.subject | комплекс | uk_UA |
| dc.subject | аграрний | uk_UA |
| dc.subject | транспорт | uk_UA |
| dc.subject | системы | uk_UA |
| dc.subject | комплекс | uk_UA |
| dc.subject | аграрный | uk_UA |
| dc.subject | transport | uk_UA |
| dc.subject | systems | uk_UA |
| dc.subject | complex | uk_UA |
| dc.subject | agricultural | uk_UA |
| dc.subject.udc | 001.891.3:629.3:656.7.076:631.11 | uk_UA |
| dc.title | Основи формування інтегрованої транспортної системи вирощування зернових культур | uk_UA |
| dc.title.alternative | Основы формирования интегрированной транспортной системы выращивания зерновых культур | uk_UA |
| dc.title.alternative | Fundamentals of formation of an integrated transport system for growing cereals | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 192-199.pdf
- Size:
- 260.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- стаття "Основи формування інтегрованої транспортної системи вирощування зернових культур"
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: