Моделирование многокомпонентных систем с использованием дискретно-интерполяционного подхода
| dc.contributor.author | Холковський Юрій Романович | |
| dc.contributor.author | Kholkovs'kyy Yuriy | |
| dc.contributor.author | Холковский Юрий Романович | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-27T11:02:14Z | |
| dc.date.available | 2015-04-27T11:02:14Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрен дискретно-интерполяционный подход при моделировании многокомпонентных систем на примере экологической среды в плане решения задач прогнозирования экологической безопасности. Создаваемая при помощи данного подхода дискретно-интерполяционная экологическая матрица является геометрической моделью экологического процесса или системы. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Discretely-interpolation approach is considered at the design of the multicomponent systems on the example of ecological environment in the plan of decision of tasks of prognostication of ecological safety. The discretely-interpolation ecological matrix created through this approach is the geometrical model of ecological process or system. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14139 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Национальный авиационный университет | uk_UA |
| dc.subject | моделирование | uk_UA |
| dc.subject | многокомпонетные системы | uk_UA |
| dc.title | Моделирование многокомпонентных систем с использованием дискретно-интерполяционного подхода | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modeling of multicomponent systems with the use of discretely-interpolation approach | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: