Точнісні характеристики глісадного радіомаяка в аеропорту Київ
| dc.contributor.author | Голованов, Станіслав Вікторович | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-08T12:11:35Z | |
| dc.date.available | 2021-01-08T12:11:35Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-06 | |
| dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020р. № 580/ од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ" Керівник: д.т.н., проф. Сібрук Леонід Вікторович. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В дипломній роботі досліджується можливість підвищення точності посадки літака за ГРМ у вибраному аеропорту «Київ» до II-ої категорії за вимогами ICAO. Показано, що необхідно враховувати для підвищення безпеки посадки літака за глісадним радіомаяком до II категорії ICAO, що в свою чергу зменшить ризики при посадці. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45029 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
| dc.subject | глісада | uk_UA |
| dc.subject | система посадки ILS | uk_UA |
| dc.subject | діаграма | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт Френеля | uk_UA |
| dc.subject | радіомаяк | uk_UA |
| dc.subject.udc | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41956 | uk_UA |
| dc.title | Точнісні характеристики глісадного радіомаяка в аеропорту Київ | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Голованов_С.В_171_ЕПП-М_ДЕННА.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Дипломна робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: