Methodologies for treat identification and risk management in the flight safety management systems
| dc.contributor.author | Bondik, Oleksandr Sergiyovich | |
| dc.contributor.author | Бондік, Олександр Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T11:34:03Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T11:34:03Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-19 | |
| dc.description | Офіційний веб-сайт Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.icao.int.; Офіційний сайт International Air Transport Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iata.org.; Doc 9859 Safety Management Manual.- 4th edit., 2018 – International civil aviation organization.; Doc 9365 Manual of All-Weather Operations. 4th edit., 2017 – International civil aviation organization. | uk_UA |
| dc.description.abstract | According to the flight safety statistics, in the last 20 years, approximately 85% of aviation accidents have been caused by “human error.” The key element of risk decision-making is determining if the risk is justified. The risks involved with flying are quite different from those experienced in daily activities. Managing these risks requires a conscious effort and established standards (or a max risk threshold). The goal is to reduce the general aviation accident rate involving poor risk management | uk_UA |
| dc.description.abstract | Згідно зі статистикою безпеки польотів, за останні 20 років приблизно 85% авіаційних подій були спричинені «людським фактором». Ключовим елементом прийняття рішення про ризик є визначення того, чи є ризик виправданим. Ризики, пов'язані з польотами, значно відрізняються від ризиків, з якими ми стикаємося в повсякденній діяльності. Управління цими ризиками вимагає свідомих зусиль і встановлених стандартів (або максимального порогу ризику). Мета - знизити загальний рівень авіаційних подій, пов'язаних з поганим управлінням ризиками | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Bondik O.S. Methodologies for treat identification and risk management in the flight safety management systems // Sixteenth International Scientific Conference “AVIA-2023” – National Aviation University, 2024 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/66032 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
| dc.subject | safety Policy | uk_UA |
| dc.subject | політика безпеки | uk_UA |
| dc.subject | safety Risk Management (SRM) | uk_UA |
| dc.subject | управління ризиками для безпеки (SRM) | uk_UA |
| dc.subject | safety Assurance (SA) | uk_UA |
| dc.subject | забезпечення безпеки (SA) | uk_UA |
| dc.subject | safety Promotion | uk_UA |
| dc.subject | популяризація безпеки | uk_UA |
| dc.subject | continuous Improvement | uk_UA |
| dc.subject | постійне вдосконалення | uk_UA |
| dc.subject.udc | 629.735.083.002.5 | uk_UA |
| dc.title | Methodologies for treat identification and risk management in the flight safety management systems | uk_UA |
| dc.title.alternative | Діяльність міжнародних організацій авіаційної галузі щодо управління якістю в авіації | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thesis. Avia. 2023. Bondik O.S.pdf
- Size:
- 348.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Conference abstracts
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.49 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: