ВПЛИВ ВІДНОШЕННЯ СИГНАЛШУМ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТРИЦЬ НА РОЗДІЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ
| dc.contributor.author | Бєлінський, Валерій Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-06T06:36:09Z | |
| dc.date.available | 2014-11-06T06:36:09Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-26 | |
| dc.description.abstract | We study the method of determining resolution digital remote sensing the Earth's surface to assess the quality digital images Досліджується методика визначення роздільної здатності цифрових систем дистанційного зондування Земної поверхні з метою оцінки якості цифрового зображення. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11375 | |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject.udc | 621.397; 771.537 | |
| dc.title | ВПЛИВ ВІДНОШЕННЯ СИГНАЛШУМ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТРИЦЬ НА РОЗДІЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ | uk_UA |
| dc.title.alternative | INFLUENCE SIGNAL/ NOISE IN SEMICONDUCTOR MATRIXES RESOLUTION OF THE DIGITAL REMOTE SENSING SYSTEMS THE EARTH'S SURFACE | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: