Life cycle assessment to identify the key carbon footprint points in supply chains
| dc.contributor.author | Tsapenko, Olexandr | |
| dc.contributor.author | Savchenko, Lidiia | |
| dc.contributor.author | Цапенко, Олександр Андрійович | |
| dc.contributor.author | Савченко, Лідія Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-29T07:34:13Z | |
| dc.date.available | 2023-11-29T07:34:13Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-27 | |
| dc.description | 1. Poore J., Nemecek T. (2018) Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science # 360, p.987-992. URL: https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaq0216. 2. Shabir I. et al. (2023). Carbon footprints evaluation for sustainable food processing system development: A comprehensive review. Future Foods, Volume 7, https://doi.org/10.1016/j.fufo.2023.100215 . 3. Karlson, L. (2002). Life cycle assessment (LCA): a sustainable management tool? URL: https://www.semanticscholar.org/paper/ Life-cycle-assessment-(LCA)-%3A-a-sustainable-tool-Karlson/607da9c298f02578f119a374fb58f321d4ab0881. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Considering the importance of sustainable production and logistics, there is a need to apply a set of tools to analyze the direct impact of daily operations on the environment. Life Cycle Assessment serves as a perceptive compass to pinpoint pivotal nodes within the supply chains that yield the most substantial environmental impacts, comprehending it across all stages of logistics chain. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Considering the importance of sustainable production and logistics, there is a need to apply a set of tools to analyze the direct impact of daily operations on the environment. Life Cycle Assessment serves as a perceptive compass to pinpoint pivotal nodes within the supply chains that yield the most substantial environmental impacts, comprehending it across all stages of logistics chain. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Tsapenko O. A., Savchenko L. V. Life cycle assessment to identify the key carbon footprint points in supply chains // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: Збірник доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. С. 124-126. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61544 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
| dc.subject | life cycle | uk_UA |
| dc.subject | key points | uk_UA |
| dc.subject | carbon emissions | uk_UA |
| dc.subject | supply chains | uk_UA |
| dc.subject | життєвий цикл | uk_UA |
| dc.subject | ключові точки | uk_UA |
| dc.subject | викиди вуглецю | uk_UA |
| dc.subject | ланцюги постачання | uk_UA |
| dc.subject.udc | 658.7: 656.502.1 | uk_UA |
| dc.title | Life cycle assessment to identify the key carbon footprint points in supply chains | uk_UA |
| dc.title.alternative | Оцінка життєвого циклу для визначення ключових точок викиду вуглецю в ланцюгах постачання | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 27. Tsapenko O.A., Savchenko L.V.pdf
- Size:
- 57.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Цапенко, Савченко
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: