Оценка амплитуд автоколебаний передней стойки шасси
| dc.contributor.author | Банніков, Валерій Олександрович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Банников, Валерий Александрович | ru |
| dc.contributor.author | Bannikov, Valeriy | en |
| dc.contributor.author | Вербицький, Володимир Григорович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Вербицкий, Владимир Григорьевич | ru |
| dc.contributor.author | Verbitskii, Volodymyr | en |
| dc.contributor.author | Зиновьев, Евгений Янкович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Зинов‘єв, Євген Янкович | ru |
| dc.contributor.author | Zinoviev, Yevgeniy | en |
| dc.contributor.author | Хребет, Валерій Григорович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Хребет, Валерий Григорьевич | ru |
| dc.contributor.author | Khrebet, Valeriy | en |
| dc.contributor.author | Даниленко, Андрій Едуардович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Даниленко, Андрей Эдуардович | ru |
| dc.contributor.author | Danilenko, Andriy | en |
| dc.date.accessioned | 2017-02-08T16:04:15Z | |
| dc.date.available | 2017-02-08T16:04:15Z | |
| dc.date.issued | 2013-08-08 | |
| dc.description.abstract | Анализируется устойчивость и автоколебания передней «неуправляемой» стойки, имеющей свободу поворота по двум каналам – рысканья и крена относительно продольной оси корпуса. Проведен анализ влияния характерных параметров системы на область колебательной неустойчивости и амплитуды автоколебаний; рассмотрено влияние точности аппроксимации силы увода и пяточного момента на характер автоколебаний. | ru |
| dc.description.abstract | Аналізується стійкість і автоколивання передньої «некерованої» стійкі, що має свободу повороту за двома каналами – рискання та крену відносно поздовжньої осі корпусу. Проведено аналіз впливу характерних параметрів системи на область коливальної нестійкості і амплітуди автоколивань; розглянуто вплив точності апроксимації сили відведення й п'яткового моменту на характер автоколивань. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The stability and shimmies of the front non-steerable pillar free to turn on two channels – the yaw and roll relative to the longitudinal axis of the body is analyzed. The analysis of the typical system parameters impact on the unstable oscillatory region and oscillation amplitude is carried out. The approximation percent influence of the slip force and heel moment on the oscillation character is considered. | en |
| dc.identifier.citation | Оценка амплитуд автоколебаний передней стойки шасси / [Хребет В. Г. и др.] // Вісник Сев НТУ. Збірник наукових праць. Випуск 143/2013. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2013. Україна. – С. 79-82. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-6488 | |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24704 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Севастопольський національний технічний університет. Севастополь. Україна | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Машиноприборостроение и транспорт | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Машиноприладобудування та транспорт | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Mechanical Instrumentation and Transport | en |
| dc.subject | колесный модуль | ru |
| dc.subject | колісний модуль | uk_UA |
| dc.subject | wheel module | en |
| dc.title | Оценка амплитуд автоколебаний передней стойки шасси | ru |
| dc.title.alternative | Оцінка амплітуд автоколивань передньої стійкі шасі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Rating oscillations amplitude if chassis front pillar | en |
| dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Оценка амплитуд автоколебаний передней стойки шасси .pdf
- Size:
- 486.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: