Тенденции и закономерности освоения нарушенных территорий как структурно- функциональных элементов градостроительних систем
| dc.contributor.author | Чемакина Октябрина Владимировна | |
| dc.contributor.author | Чемакіна Октябрина Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Chemakina Oktyabrina | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-07T11:16:10Z | |
| dc.date.available | 2014-08-07T11:16:10Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Широкое применение эти материалы должны получить при составлении схем, проектов генпланов городских поселений, при разработке систем земледелия, размещения сельскохозяйственного и промышленного производства. Схема типологического районирования нарушенных территорий дает полную картину состояния и возможности использования земель, может быть использована при организации контроля за использованием земель с точки зрения соблюдения экологических ограничений. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9426 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Донбаської Державної академії будівництва і архітектури | uk_UA |
| dc.subject | агломерация | uk_UA |
| dc.subject | градостроительное проектирование | uk_UA |
| dc.subject | антропогенный ландшафт | uk_UA |
| dc.title | Тенденции и закономерности освоения нарушенных территорий как структурно- функциональных элементов градостроительних систем | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Тенденции и закономерности освоения нарушенных территорий как.pdf
- Size:
- 224.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: