Force structure impact on the wheel module stability and oscillation process
| dc.contributor.author | Kravchenko, Alexander | |
| dc.contributor.author | Кравченко, Олександр Петрович | |
| dc.contributor.author | Кравченко, Александр Петрович | |
| dc.contributor.author | Verbitskii, Vladimir | |
| dc.contributor.author | Вербицький, Володимир Григорович | |
| dc.contributor.author | Вербицкий, Владимир Григорьевич | |
| dc.contributor.author | Khrebet, Valeriy | |
| dc.contributor.author | Хребет, Валерій Григорович | |
| dc.contributor.author | Хребет, Валерий Григорьевич | |
| dc.contributor.author | Velmagina, Nataliya | |
| dc.contributor.author | Вельмагіна, Наталія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Вельмагина, Наталия Александровна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-08T08:47:03Z | |
| dc.date.available | 2017-02-08T08:47:03Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-10 | |
| dc.description.abstract | The stability and shimmies of the front non-steerable pillar free to turn on two channels – the yaw and roll relative to the longitudinal axis of the body is analyzed. The analysis of the typical system parameters impact on the unstable oscillatory region and oscillation amplitude is carried out. The approximation percent influence of the slip force and heel moment on the oscillation character is considered. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Аналізується стійкість та автоколивання передньої «некерованої» стійкі, що має свободу повороту за двома каналами – рисканню і креном відносно продольної осі корпусу. Запропоновано підхід наближеного аналізу автоколивань в нелінійній постановці, що дає можливість оцінити стійкість у «великому». Проведено аналіз впливу характерних параметрів системи на область коливальної нестійкості и амплітуди автоколивань (одержано аналітичний вираз, який зв‘язує амплітуду коливань з параметрами моделі: моментом інерції колеса відносно оси повороту, крутильною жорсткістю рульового керування, коефіцієнтом релаксації, величиною виносу та кутом нахилу стійкі). | uk_UA |
| dc.description.abstract | Анализируется устойчивость и автоколебания передней «неуправляемой» стойки, имеющей свободу поворота по двум каналам – рысканья и крена относительно продольной оси корпуса. Предложен подход приближенного анализа автоколебаний в нелинейной постановке, что дает возможность оценить устойчивость в «большом». Проведен анализ влияния характерных параметров системы на область колебательной неустойчивости и амплитуды автоколебаний (получено аналитическое выражение, связывающее амплитуду колебаний с параметрами модели: моментом инерции колеса относительно оси поворота, крутильной жесткостью рулевого управления, коэффициентом релаксации, величиной выноса и углом наклона стойки). | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Force structure impact on the wheel module stability and oscillation process. A. Kravchenko, V. Verbitskii, V. Khrebet, N. Velmagina // TEKA. Commission of Energetics in Agriculture. an International Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. // Commission of Energetics in Agriculture. an International Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. – Lublin- Rzeszow (Poland), 2013. – Vol. 13, № 4. – P.126 – 133. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1730-8658 | |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24674 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Lublin, Poland | uk_UA |
| dc.speciality | Applied mathematics / mathematics and statistics | uk_UA |
| dc.speciality | Прикладна математика / Математика та статистика | uk_UA |
| dc.speciality | Прикладная математика / Математика и статистика | uk_UA |
| dc.subject | Wheel module, wobbling, force structure, oscillation amplitude. | uk_UA |
| dc.subject | Колісний модуль, шимі, структура сил, амплітуди автоколивань. | uk_UA |
| dc.subject | Колесный модуль, шимми, структура сил, амплитуды автоколебаний. | uk_UA |
| dc.title | Force structure impact on the wheel module stability and oscillation process | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вплив структури сил на стійкість колісного модуля і процес автоколивань | uk_UA |
| dc.title.alternative | Влияние структуры сил на устойчивость колесного модуля и процесс автоколебаний | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Force structure impact on the wheel module stability and oscillation process.pdf
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Article
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: