Методика проектування системи озеленення міста з використанням порушених територій
| dc.contributor.author | Ільченко Дар'я Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Ильченко Дарья Николаевна | |
| dc.contributor.author | Ilchenko Daria | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-13T12:31:20Z | |
| dc.date.available | 2015-03-13T12:31:20Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена визначенню методики проектування системи озеленення міста з використанням порушених територій. Виявлено послідовність виконування проектних робіт, з ’ясовано зміст проектних завдань на різних етапах проектування. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Методика проектування системи озеленення міста з використанням порушених територій / Д. М. Ільченко // Авіа-2013: ХІ Міжнар. наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р., м. Київ: матеріали. - Т. 4. - К.: НАУ, 2013. - с. 26.16-26.19 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13373 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | порушені території | uk_UA |
| dc.subject | озеленення міста | uk_UA |
| dc.subject | методика проектування | uk_UA |
| dc.title | Методика проектування системи озеленення міста з використанням порушених територій | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Методика проектування системи озеленення міста з використанням порушених територій.pdf
- Size:
- 132.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: