Численное моделирование НДС конструкций с учетом стадий жизненного цикла зданий и сооружений
| dc.contributor.author | Барабаш, Мария Сергеевна | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-22T10:44:16Z | |
| dc.date.available | 2021-09-22T10:44:16Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52535 | |
| dc.publisher | г. Иркутск | uk_UA |
| dc.title | Численное моделирование НДС конструкций с учетом стадий жизненного цикла зданий и сооружений | uk_UA |
| dc.title.alternative | Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений: V международный симпозиум, 01-06 июля 2014 г.: тезисы докладов. | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Численное моделирование НДС конструкций с учетом стадий жизненного цикла зданий и сооружений.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1