The Tool for Design of Software Systems Architecture
| dc.contributor.author | Харченко, Олександр | |
| dc.contributor.author | Боднарчук, Ігор | |
| dc.contributor.author | Галай, Ірина | |
| dc.contributor.author | Яцишин, Василь | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T10:06:04Z | |
| dc.date.available | 2018-12-19T10:06:04Z | |
| dc.date.issued | 2013-02-23 | |
| dc.description | Представлений інструмент може бути використаний в якості робочого місця архітектора програмних систем. його реалізація дозволяє значно підвищити ефективність і якість роботи архітектора за рахунок автоматизації таких процесів, як класифікація вимог, відбір і складання альтернативних архітектур, оптимізація рішень. Застосування репозиторію патернів і алгоритмів пошуку зменшує обсяг роботи архітектора, так як кожна категорія патернів може містити десятки примірників [5], а їх порівняльний аналіз може зайняти багато часу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Вдосконалення технологій проектування програмного забезпечення відбувається шляхом упровадження формальних методів та інструментів, що реалізують ці методи. У представленому інформаційно-програмному комплексі реалізовані класифікаційні та комунікаційні функції вимог до якості. Тут же пропонується композиція альтернативних архітектур і вибір оптимальної. Програмний комплекс є функціонально системою підтримки прийняття рішень (DSS) для архітектора. Висока складність сучасних програмних систем і зростання вимог до їх якості вимагають модернізації технологій їх проектування та розробки засобів їх виконання. Реалізація формальних методів, таких як математичне моделювання, оптимізація, теорія прийняття рішень, що дозволяє формалізувати такі процеси: класифікація та комунікація вимог, проектування архітектури. Для виконання зазначених процесів найчастіше використовуються евристичні процедури, засновані на досвіді проектувальників. Отримані формалізовані моделі дозволяють розробляти засоби автоматизації цих процесів. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37374 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Львівська політехніка | uk_UA |
| dc.speciality | Інформаційні технології | uk_UA |
| dc.subject | архітектура програмних систем | uk_UA |
| dc.title | The Tool for Design of Software Systems Architecture | uk_UA |
| dc.title.alternative | Інструмент проектування архітектури програмних систем | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- Content.pdf
- Size:
- 314.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції СДББМ 2013
Loading...
- Name:
- Cover of proceedings.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції СДББМ 2013
Loading...
- Name:
- Ihor Bodnarchuk 18 Sep 13.pdf
- Size:
- 663.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: