Навчально-методичний комплекс дисципліни "Моделювання процесів цифрової трансформації економіки"
| dc.contributor.author | Касьянова, Наталія Віталіївна | |
| dc.contributor.author | Kasyanova, Natalia | |
| dc.contributor.author | Касьянова, Наталья Витальевна | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-18T07:15:13Z | |
| dc.date.available | 2020-09-18T07:15:13Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-20 | |
| dc.description.abstract | Навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в сфері цифрової економіки. Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань з основ моделювання, дослідження й організації процесів управління в економічних системах із застосуванням інформаційних технологій. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of digital economy. The purpose of teaching the discipline is to form students' knowledge of the basics of modeling, research and organization of management processes in economic systems with the use of information technology. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в сфере цифровой экономики. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний по основам моделирования, исследования и организации процессов управления в экономических системах с применением информационных технологий. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44269 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | процеси | uk_UA |
| dc.subject | інформація | uk_UA |
| dc.subject | економіка | uk_UA |
| dc.subject | трасформація | uk_UA |
| dc.subject | modeling | uk_UA |
| dc.subject | processes | uk_UA |
| dc.subject | information | uk_UA |
| dc.subject | transformation | uk_UA |
| dc.subject | моделирование | uk_UA |
| dc.subject | процесы | uk_UA |
| dc.subject | информация | uk_UA |
| dc.subject | экономика | uk_UA |
| dc.subject | трансформация | uk_UA |
| dc.title | Навчально-методичний комплекс дисципліни "Моделювання процесів цифрової трансформації економіки" | uk_UA |
| dc.title.alternative | Educational and methodical complex of the discipline "Modeling of processes of digital transformation of economy" | uk_UA |
| dc.title.alternative | Учебно-методический комплекс дисциплины "Моделирование процессов цифровой трансформации экономики" | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- РП моделювання процесів циф транс.pdf
- Size:
- 433.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Робоча програма
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.49 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: