Визначення глибини загального розмиву за допомогою методів фотограмметрії
| dc.contributor.author | Бєлятинський, Андрій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-30T08:00:33Z | |
| dc.date.available | 2014-10-30T08:00:33Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10984 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник геодезії та картографії | uk_UA |
| dc.subject | Фотограметрія | uk_UA |
| dc.subject.udc | 528.72/73:625.745.11 | |
| dc.title | Визначення глибини загального розмиву за допомогою методів фотограмметрії | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- А.Бєлятинський Визначення глибини загального розмиву за допоиогою методів фотограмметрії.pdf
- Size:
- 876.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: