Automated design system of the extreme power regulator of solar batteries
| dc.contributor.author | Rud, Andriy | |
| dc.contributor.author | Рудь, Андрій Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-08T14:19:17Z | |
| dc.date.available | 2023-02-08T14:19:17Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-23 | |
| dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: к.т.н., професор кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Аблесімов Олександр Костянтинович | uk_UA |
| dc.description.abstract | An extreme regulator for a solar battery during operation in outer space conditions has been studied. The structure of сomputer-aided design, mathematical and software for the automated design of the regulator of the proposed system of automatic control of the power of the solar batteries of the space vehicle has been developed.A study was conducted, based on the results of which a system of extreme power control was chosen, since SARs of this type have a number of significant advantages for the given task. The developed сomputer-aided design allows designing an extremum search controller by the method of synchronous detection, as well as a system with control based on the deviation from zero of the derivative of the regulated coordinate based on the control effect of the control object. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено екстремальний регулятор для сонячної батареї при експлуатації в умовах космічного простору. Розроблено структури систе́ми автоматизо́ваного проєктува́ння, математичного та програмного забезпечення автоматизованого проектування регулятора запропонованої системи автоматичного керування потужності сонячних батарей космічного апарату. Проведено дослідження, за результатами якого було обрано систему екстремального керування потужністю, оскільки САР такого типу мають ряд визначних для поставленої задачі переваг. Розроблена систе́ма автоматизо́ваного проєктува́ння дозволяє проектувати регулятор пошуку екстремуму методом синхронного детектування, а також систему з керуванням по відхиленню від нуля похідної регульованої координати по керуючому впливу об’єкта керування. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57879 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
| dc.subject | master’s thesis | uk_UA |
| dc.subject | spacecraft | uk_UA |
| dc.subject | solar battery | uk_UA |
| dc.subject | control system | uk_UA |
| dc.subject | power | uk_UA |
| dc.subject | energy supply system | uk_UA |
| dc.subject | adaptive system | uk_UA |
| dc.subject | extreme control system | uk_UA |
| dc.subject | extreme regulator | uk_UA |
| dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
| dc.subject | космічний апарат | uk_UA |
| dc.subject | сонячна батарея | uk_UA |
| dc.subject | система керування | uk_UA |
| dc.subject | потужність | uk_UA |
| dc.subject | система енергозабезпечення | uk_UA |
| dc.subject | адаптивна система | uk_UA |
| dc.subject | система екстремального керування | uk_UA |
| dc.subject | екстремальний регулятор | uk_UA |
| dc.title | Automated design system of the extreme power regulator of solar batteries | uk_UA |
| dc.title.alternative | Система автоматизованого проектування екстремального регулятора потужності сонячних батарей | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ФАЕТ_2022_АКІК_Рудь_АА.pdf
- Size:
- 4.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Кваліфікаційна робота з пояснювальною запискою
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.46 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: